產品名稱:管式升降爐 | 型號:升降爐,管式爐 | 產(chǎn)品特(tè)點: |
技(jì)術指標:
溫度 項目 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ |
電壓AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
最高工作溫度 | 1050℃ | 1250℃ | 1450℃ |
長期(qī)工作(zuò)溫度 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ |
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
爐管材質 | 不鏽鋼管/石英玻璃管/剛玉管 | 不鏽(xiù)鋼管/石英(yīng)玻璃(lí)管/剛玉管 | 剛玉管 |
爐內溫場(chǎng)均勻(yún)度 | ±1℃(根據加熱室大小而定),要求高時可采用(yòng)多點控溫 | ±1℃(根據加熱室大小而定) 要求高時可采用多點控溫 | ±1℃(根據加(jiā)熱室大小而(ér)定(dìng)) 要求高時可采(cǎi)用多點控溫 |
測溫(wēn)元件及測溫範圍 | 鎳(niè)鉻鎳矽K 測(cè)溫範圍0-1350℃ | 鎳鉻鎳矽K 測溫範圍0-1350℃ | 鉑銠 S 測溫範圍0-1700℃ |
編程曲線段數 | 一組50段,二組22段,三組8段 | 一組50段,二(èr)組22段,三組(zǔ)8段 | 一(yī)組50段,二組22段,三組8段 |
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調 | 1℃/h至40℃/min可調 | 1℃/h至40℃/min可調 |
發熱(rè)元件 | 矽碳棒(bàng) | 矽碳棒 | 矽(guī)碳棒(bàng) |
發熱元件位置 | 安裝位置爐管四周,與爐管水平 | 安裝位置爐管四周,與爐管水平(píng) | 安裝位置爐管四(sì)周,與爐管水平 |
耐火材料(liào) | 高純氧化鋁纖維板 | 高純氧化鋁纖維板 | 高純氧化鋁纖維板 |
冷卻結構 | 雙層(céng)爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 | 雙(shuāng)層爐殼,風冷 |
爐體溫度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 |
計算機接口 | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB |
升降方式 | 電動機械升降爐,速度可調。 | ||
保修範圍及(jí)期限 | 電(diàn)爐免費保修一年,發熱元件、爐(lú)管不保修(發熱元件三個月內自然損壞免費更換) | ||
隨機備件 | 發熱原件兩支、棒具兩套,說明書一份 ,合格(gé)證一份,爐門隔熱磚一塊,坩堝鉗一把,高溫手套一副,管式爐(lú)專用坩堝一個,密封圈兩個 |
爐管直徑(毫米) | 加熱區長度(毫米) | 電壓 AC V | 最大功率 KW(根據升溫速率而定) |
30、50、60、80、90、100、110、150等 | 150、250、300、400、500、600、700、1000、1200等 | 380/220 | 2至(zhì)30KW |
匯聚國內外(wài)前沿技術,及研發實力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配件