產品名稱:高溫梭式窯(台車(chē)爐) | 型(xíng)號:GWL-STCC | 產品特點:專為高等院(yuàn)校﹑科研院所的實(shí)驗室及工礦企業對(duì)陶瓷、冶金、電子、玻璃(lí)、化工、機械、耐火(huǒ)材料、新材料開發、特(tè)種材料、建(jiàn)材、金(jīn)屬、非金屬及其它化和物材(cái)料進行燒結﹑融化(huà)﹑分析、生產而研製的專用設備。 |
參數 類別 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1850℃ |
最高使用溫度 | 1250℃ | 1450℃ | 1650℃ | 1750℃ | 1830℃ | 1880℃ |
可(kě)長期使用溫度 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1850℃ |
測溫元件 | K型熱電偶 | S型熱電偶 | B型(xíng)熱(rè)電(diàn)偶 | B型熱電偶 | B型熱電偶+光纖紅外測溫 | B型熱電偶+光纖紅外測溫 |
發熱元件 | 電阻絲/矽碳棒 | 矽碳棒 | 1700型矽鉬棒 | 1800型矽鉬棒(bàng) | 1850型矽鉬棒 | 1900型矽鉬棒 |
發熱體安裝(zhuāng)位(wèi)置和(hé)布(bù)置 | 兩(liǎng)側/上下/三麵/四周/五麵 現貨尺寸布置在爐膛兩側 可根據客戶要(yào)求製作。 | |||||
控製精度 | ±0.5-1℃ | |||||
爐(lú)溫均勻性 | ±1℃根據爐膛(táng)大小而定,如爐溫均勻性要求高時,可采取多點獨立控溫 | |||||
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可(kě)調(diào) | |||||
實時顯示 | 時實溫度(dù)、溫度段號、段時間、剩餘時(shí)間、輸出功率百分比、電壓、電流等(děng) | |||||
耐火材料和保溫材料 | 采用輕質的多層陶瓷纖(xiān)維板+納米板製作 | |||||
爐底和(hé)爐頂(dǐng)的特殊化設計 | 采用蓄熱式爐底和加固型爐頂設計 | |||||
長期使用時外殼的溫度 | 長期使用不停爐,外殼溫度(dù)小於45度(dù),電爐爐體采用了(le)的雙層爐外殼結(jié)構 | |||||
爐體結構 | 電爐爐體(tǐ)采用了風冷(lěng)雙層爐體結構 | |||||
爐門操(cāo)作特點 | 升降(jiàng)開門 | |||||
電爐外殼的處理 | 爐(lú)體采用數控機床加工,經拋光、打(dǎ)磨、酸洗(xǐ)、磷化、噴塗塑粉、高溫烘(hōng)烤等製作(zuò)而成 |
匯(huì)聚國內外前(qián)沿技術,及研發實(shí)力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配件