產品名稱:真空氣氛升降爐 | 型號:GWL-SS | 產品特(tè)點: |
參數 類別 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1850℃ | ||
最高使(shǐ)用(yòng)溫(wēn)度 | 1250℃ | 1450℃ | 1650℃ | 1750℃ | 1830℃ | 1880℃ | ||
可(kě)長期使用溫度 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1850℃ | ||
測溫元件(jiàn) | K型熱電偶 | S型熱電偶(ǒu) | B型熱電偶 | B型熱電偶 | B型熱電偶+光纖紅外測溫 | B型熱電偶+光纖紅外測溫 | ||
發熱元件 | 電(diàn)阻絲/矽碳棒 | 矽碳棒 | 1700型矽鉬棒 | 1800型矽鉬棒(bàng) | 1850型矽鉬(mù)棒 | 1900型矽鉬棒 | ||
發熱體安裝位(wèi)置和布置 | 兩側/上下/三麵/四周/五麵 現貨尺寸布置在爐膛(táng)兩側(cè) 可根據客戶要求製作。 | |||||||
控製精(jīng)度 | ±0.5-1℃ | |||||||
爐溫均勻性 | ±1℃根據爐膛大小而定,如爐溫均勻性要求高時,可采(cǎi)取多點獨(dú)立控溫 | |||||||
升溫速率 | 1℃/h至(zhì)40℃/min可調 | |||||||
溫度曲(qǔ)線(xiàn)的設定 | 升、降溫控製,具有跳轉(zhuǎn)(循環)、運行(háng)、暫停及停止等可編程/可操作命令 | |||||||
實時顯示 | 時實溫度、溫度段號、段時間、剩餘時間、輸出(chū)功率百分比、電壓、電流等 | |||||||
電器(qì)部分的精確控溫 | 采用閉環雙回路控製技術,進口可控矽模塊觸發控製,移相觸發控製或者過零(líng)觸發方式,輸(shū)出電壓、電流或功率連續可調,具有恒電(diàn)壓、恒電流(liú)或恒功率的特性 | |||||||
電器元器件的主要配(pèi)置 | 正(zhèng)泰 | |||||||
耐火材(cái)料和(hé)保溫材料(liào) | 采用輕質的多層陶瓷纖維板+納米板製作 | |||||||
爐底(dǐ)和爐頂的特殊化設計 | 采(cǎi)用蓄熱式爐底和(hé)加固型爐頂設計 | |||||||
長期使用時外殼的溫(wēn)度 | 長期使用不停爐,外殼溫度小於45度,電爐爐體采用了的雙層爐(lú)外殼結構 | |||||||
爐(lú)體結構 | 電爐爐體采用了風冷雙層(céng)爐體結構 | |||||||
爐門操作特點 | 爐門開啟方式為軸向180度(dù)側開,爐門可360度旋轉(zhuǎn) | |||||||
電爐(lú)外殼的處理 | 爐體采用數控機床加工,經(jīng)拋光、打(dǎ)磨、酸洗、磷化、噴塗塑粉、高溫烘烤等製作而成 |
匯(huì)聚國內(nèi)外前沿技術,及研(yán)發實(shí)力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配件