產品名稱:真空井式爐 | 型號:GWL-ZQJ | 產品特點: |
類別 參數(shù) | 1200度 | 1400度 | 1600度 | 1700度 |
最高使用溫度 | 1200度 | 1400度 | 1600度(dù) | 1700度 |
可長期使(shǐ)用溫度 | 1150度 | 1350度 | 1550度 | 1650度 |
控製範圍為 | 50至1200度 | 50至1400度 | 50至1600度 | 50至1700度 |
測溫元件 | 熱電偶K,測溫範圍0-1320度 | 熱電偶(ǒu)S,測溫範圍0-1700度 | 熱(rè)電偶分度號B,測溫範圍0-1820度 | |
發熱元件 | 矽碳(tàn)棒 | 矽碳棒/矽(guī)鉬棒 | 矽鉬棒、鉬棒/絲、鎢棒/絲 | |
發熱元件裝位置 | 兩側 | |||
控溫精度 | ±1度(集成化電路控製(zhì),無超調現象) | |||
冷水機組 | 需客戶選配 | |||
水冷部位 | 爐膛內殼的爐口、爐門、爐頂 | |||
真空泵和真空值 | 采用雙級直接旋片真空泵(bèng) | |||
真空值 | 指針(zhēn)壓力表-0.1Mpa和數(shù)顯正負壓指示表(biǎo)。 | |||
耐(nài)壓 | 電爐爐膛鋼(gāng)板采用6-20mm厚,采用雙麵焊接,可(kě)耐正壓0.1Mpa | |||
氣路閥門 | 采用不鏽鋼閥門 | |||
壓力檢測 | 正壓、負壓雙指示指針壓力表一個(可選(xuǎn)數顯真空計(jì)等) | |||
氣體流量計 | 兩個浮球流量計(客戶要求(qiú)精(jīng)度更高時可選數顯質量流量計) | |||
壓力保護 | 壓力過大後(hòu)設(shè)置排氣(qì)口打開 | |||
氣體泄漏報警(jǐng) | 需客戶(hù)選配 | |||
可通氣氛 | 氫氣、氮氣、氬氣、一氧化碳、氧氣等等 |
名稱(chēng) | 規格型號 | 爐膛尺寸mm(長寬高) | 外形尺寸(cùn)(mm) | 電壓ACV | 功率kw | 重(chóng)量(liàng)kg |
真空氣氛箱式爐 | GWL-ZQLB/200/150/150 | 200×150×150 | 700×650×1500 | 380 | 5 | 360 |
GWL-ZQLB/300/200/200 | 300×200×200 | 800×750×1550 | 380 | 12 | 520 | |
GWL-ZQLB/400/200/200 | 400×200×200 | 900×750×1550 | 380 | 13 | 550 | |
GWL-ZQLB/500/300/200 | 500×300×200 | 1000×850×1550 | 380 | 15 | 620 | |
GWL-ZQLB500/300/300 | 500×300×300 | 1000×850×1650 | 380 | 18 | 750 | |
GWL-ZQLB/600/400/400 | 600×400×400 | 1150×1000×1800 | 380 | 24 | 900 | |
GWL-ZQLB/800/500/500 | 800×500×500 | 1700×1700×1900 | 380 | 35 | 1150 | |
GWL-ZQLB/1000/700/600 | 1000×700×600 | 1700×1500×2000 | 380 | 55 | 1800 | |
注: | 1、 特(tè)殊型號爐膛尺寸可根據客戶要求定做(周期(qī)17-30天交(jiāo)貨)! 2、 外形尺寸單(dān)位:毫米(mm),所標尺寸為參照數字,以實際出廠是尺(chǐ)寸為準! |
匯聚國(guó)內外前沿技術,及研發實力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可(kě)選配件