產(chǎn)品名稱(chēng):爐膛升降管式電爐 | 型號:GWL-GA | 產(chǎn)品特點: |
溫度 項目 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
電壓AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
長期工作溫度 | 1150℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1650℃ | 1750℃ |
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
爐管材質 | 不鏽(xiù)鋼管/石英玻璃管/剛玉管 | 剛玉管 | 剛玉管 | 剛玉管 | 剛玉管 |
爐(lú)內(nèi)溫場均勻(yún)度 | ±1℃(根據加熱室大小而定) 要求更高時可采用多點控(kòng)溫 | ±1℃(根據加熱室大小(xiǎo)而定) 要求(qiú)更高時可采(cǎi)用多點控溫 | ±1℃(根據加熱室大小而定) 要求更高時可(kě)采用多點控溫 | ±1℃(根據加熱室大小而定) 要求更高時可采用多(duō)點控溫 | ±1℃(根據加(jiā)熱室大小而定) 要求更高時可采用(yòng)多點控溫 |
測溫元件及測溫範圍 | 鎳鉻鎳矽K 測(cè)溫範圍0-1350℃ | S型 | B型 | B型 | B型 |
編程曲線(xiàn)段數 | 一組50段,二(èr)組22段,三組8段 | 一組50段,二組22段,三組8段 | 一組50段,二組22段,三組8段(duàn) | 一組50段,二(èr)組22段,三組(zǔ)8段(duàn) | 一組50段,二組22段,三組8段 |
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調 | 1℃/h至40℃/min可(kě)調 | 1℃/h至40℃/min可調 | 1℃/h至40℃/min可調 | 1℃/h至40℃/min可調 |
發熱元(yuán)件 | 矽碳棒 | 矽碳棒(bàng) | 矽鉬棒 | 矽鉬棒 | 矽鉬棒 |
發熱元件位置 | 安裝位置爐管四周,與(yǔ)爐管水(shuǐ)平(píng) | 安裝位置爐管四周,與爐管水平 | 安裝位置爐管(guǎn)四周(zhōu),與爐(lú)管水平 | 安裝位置爐管四周,與爐管水平 | 安裝位置爐管四周,與爐管水平 |
耐火材料 | 高純氧化鋁纖維板 | 高純氧化鋁纖維板 | 高(gāo)純氧化鋁纖維板 | 高純氧化鋁纖維板 | 高純氧化鋁纖維板 |
保修範圍及期限(xiàn) | 電爐免費保修一年,發(fā)熱元件、爐管不保修(發熱元件三個月內自然損壞免費更換) | ||||
隨機備件 | 發熱原件兩支、棒具兩套,說明書一份 ,合格證一份,爐門隔熱磚一(yī)塊,坩(gān)堝鉗一把,高溫手套一副(fù),管(guǎn)式爐專(zhuān)用坩堝一(yī)個,密封圈兩個 |
氣體控製櫃:
進氣(qì)種類 | 2種 (可選1-10種(zhǒng)) |
氣體混合 | 通過調節各個進氣流量(liàng)計的值 |
閥門 | 進口不鏽鋼閥門(可選普通、不鏽鋼、電磁(cí)閥等) |
流量計 | 兩個0-300毫升/分鍾(zhōng)(根據進(jìn)氣數量,可選質量流量計、浮球(qiú)流量計等) |
壓力檢測 | 正(zhèng)壓、負(fù)壓雙指(zhǐ)示指針壓力表(biǎo)一(yī)個(可選數顯真空計等) |
真空泵 | 雙級旋片真空泵(bèng),抽速2L/min |
氣(qì)路管(guǎn)道 | 氣體專用PV軟管(根據氣體(tǐ)的(de)需求可采用潔淨不(bú)鏽鋼管) |
匯(huì)聚國內外前沿技術,及研發實力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配件