產品名稱:真空不鏽鋼內膽高溫爐(帶快速降(jiàng)溫(wēn)) | 型號:GWL | 產品(pǐn)特點:專為高等院校﹑科研院所的實驗室及工礦企業對陶瓷(cí)、冶金、電子(zǐ)、玻璃(lí)、化工、機械、耐火材(cái)料、新材料開發、特種材料、建材、金屬、非金屬及其它化和物材料(liào)進行燒結﹑融化﹑分析、生產而研製的專用設備。 |
==技術指標==
溫度 | 1200℃ |
項目 | |
電壓(yā)AC | 220V/380V |
最高(gāo)工作溫度 | 1250℃ |
長(zhǎng)期工作溫度 | 1200℃ |
控溫精度 | ±1℃ |
爐內溫場均勻度 | ±1℃(根據加(jiā)熱室大(dà)小而定),要求更(gèng)高時可采用多點控溫 |
測溫元件及測(cè)溫範圍 | 鎳鉻鎳矽(guī)K 測溫範圍0-1350℃ |
編程曲線段數 | 一組50段,二組22段,三組8段 |
升溫速(sù)率 | 1℃/h至40℃/min可調 |
發熱元件 | 矽碳棒 |
發熱元件安裝位置及方(fāng)式 | 垂直安(ān)裝於爐(lú)膛兩(liǎng)側 |
耐火材料 | 高純氧化鋁(lǚ)纖維板 |
冷(lěng)卻結構 | 雙層(céng)爐殼,風冷+水冷 |
水冷 | 配備循環水泵及循(xún)環(huán)水箱(300升) |
冷卻部位 | 爐門、爐口、爐頂 |
真空值(真空表) | -0.1MPa |
可(kě)通氣(qì)氛 | 氫氣、氮氣、氬氣、一氧化碳、氧(yǎng)氣等 |
爐體溫度 | ≤45度 |
計算機接口(kǒu) | RS485 RS232 USB |
保修範圍及期限 | 電爐免費保修一(yī)年,發熱元件不保修(三個月內自然損壞免費更換) |
隨機備件 | 發熱原件兩支、棒(bàng)具兩套,說明書(shū)一份 ,合格證一份,爐(lú)門隔熱磚一塊,坩堝(guō)鉗一把,高溫手套一副 |
特點:
1、控製精度:±1℃爐溫均勻度:±1℃(根據加熱(rè)室(shì)大小而定)。
2、操作方便,可編程,PID自整定、自動升溫、自動保溫、自動降溫,無需值守;可另配與計算機(jī)通訊(xùn)通(tōng)過計算機操作電爐(啟動電爐、停止電爐、暫停升溫、設定(dìng)升溫曲線(xiàn)、升溫曲線儲存、曆史曲線等),軟件免費詳見:計算機控製係(xì)統。
3、升溫快(kuài)(升溫速率1℃/h至40℃/min可調)。
4、節能(爐膛采用進口纖維製作(zuò)而成(chéng),耐高溫(wēn)、耐急熱急冷)
5、爐(lú)體經精(jīng)致噴塑耐腐蝕耐酸堿,爐體(tǐ)與爐膛隔離采用風冷(lěng)爐壁溫度接近室(shì)溫
6、雙回(huí)路保(bǎo)護(超溫、超壓、超流、段偶、斷電等(děng))
7、爐膛材料進口耐火材料,保溫性能好,耐溫高,耐急冷急熱
現貨供應部分型號以下爐膛尺寸可根據客戶要求定製(詳見特(tè)殊定製)
爐膛尺寸 | 電壓 | 最大功率 KW(根據升溫(wēn)速率而定) | 爐體尺寸 |
深×寬×高 | AC V | 深×寬×高(gāo) | |
單位(wèi)毫米 | 單位毫米 | ||
200×150×150 | 380/220 | 5 | 650×750×1450 |
240×130×130 | 380/220 | 5 | 650×750×1450 |
300×200×200 | 380 | 10 | 700×800×1500 |
400×200×200 | 380 | 12 | 700×900×1500 |
500×300×200 | 380 | 15 | 900×1000×1550 |
500×300×300 | 380 | 18 | 900×1000×1650 |
600×400×400 | 380 | 24 | 1050×1100×1800 |
800×500×500 | 380 | 35 | 1300×1300×1900 |
匯聚國內外前沿技術,及研發實力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配件